下記それぞれをクリックすることで、詳細がご覧いただけます。
製造品目一覧
外観形状 | 最適液体 | 最小減過精度 | 使用方法 | 最高使用圧 | 特徴 | 使用動力 | |
単式網型 | 低粘度 小スラッジ量 | 5μ〜 | バッチ非連続 | ~10kg/c㎡ | 目詰まりが起きたら 流れを止めてエレメントを洗浄 | 手動 | |
複式網型 | 低粘度 小・中スラッジ量 | 80μ〜 | 連続 | 10kg/c㎡ | 目詰まりが起きたら コックを切り替えて エレメントを洗浄 | 手動 | |
複式逆流押すだけ シリーズ | 低・中粘度 小・中スラッジ量 | 5μ〜 | 連続 | 20kg/c㎡ | 目詰まりが起きたら 交互に押すだけで 逆洗洗浄終了 | 手動 | |
手動オートクリーン | 低・中・高粘度 小・中スラッジ量 | 40μ〜 | 連続 | 30kg/c㎡ | 上部のハンドルを 2〜3回廻すだけでOK | 手動 | |
電動オートクリーン | 低〜高粘度 小・中スラッジ量 | 80μ〜 | 連続 | 20kg/c㎡ | 適時ドレンを抜けば 連続使用OK | 電動 | |
スラッジ取出型電動 オートクリーン | 低〜高粘度 大量スラッジ | 80μ〜 | 連続 | 20kg/c㎡ | 月1回程度の点検で 連続使用OK スラッジと少量の駅を 自動連続にて外に出せます | 電動 | |
全自動押すだけ シリーズ | 低・中粘度 小・中スラッジ | 5μμ〜 | 連続 | 10kg/c㎡ | メンテナンスフリー スラッジだけを分離もできます | 空気圧 |
オートクリーン形の構造
オートクリーンの種類
自動ろ過器には、以下3種類のろ過流体標準型式があります。
オートクリーンとスーパーオートクリーンの相違
T式オートクリーン
高粘度用自動フィルター
T式オートクリーン
T式オートクリーンが高粘度液体のろ過に適しているのは、差圧によるエレメントの破壊がないことです。
エレメントを常時回転させ(毎分1~3回転)、目詰まりを起こさせず、更にドレンを電動弁等にして自動にすればメンテナンスフリーで連続使用ができます。
■製作範囲
・メッシュ 20ミクロン~2cm程度まで
・圧力 MAX.50kg/c㎡(小型のものは200kg/c㎡)
・材質 SUS304、SUS316、SS41
・粘度 実績は50万cp
・容量 100,000cp 20l/min、50,000cp 100l/min
大量スラッジ用自動フィルター
改良NT式オートクリーン
スクレッパーの外側にスクレッパーカバーをつけることにより、かき取られたスラッジ(ゴミ)はカバー内に溜まり、従来のフィルターのようにケーシングの中で拡散、目詰まりを繰り返すことはありません。 バルブを開放すれば濃縮されたスラッジ(ゴミ)が排出できます(ただし、液体も同時に出ます)。バルブを電動弁かまたは電磁弁にすれば全自動で使用できます。
■製作範囲
・最小ろ過粒度 40ミクロン
・最大ろ過粒度 2cm程度まで
・圧力 10kg/c㎡
・容量 10cp 1000l/min 500cp 300l/min
T式オートクリーン製作範囲
記号 | デスク径mm | 製作長さ | 製作できるメッシュ | 鉄SS | ステンSUS | 電動 |
Z | 25 | 30~60 | 200メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 32 | 40~80 | 200メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
B | 38 | 50~135 | 200メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
B(スーパー) | 38 | 50~150 | 400メッシュ~100メッシュ | ○ | ○ | ○ |
C | 58 | 100~200 | 200メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
C(スーパー) | 58 | 150~200 | 400メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
D | 78 | 150~300 | 200メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
E | 108 | 150~350 | 200メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
E(スーパー) | 112 | 250~300 | 500メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
F(スーパー) | 140 | 400~ | 200メッシュより粗いもの | ○ | ○ | ○ |
T式オートクリーンフィルター標準型
1.ブラケット 有 形式1、無 形式2
2.ろ過密度は 102~205及び402~440まで20~60メッシュ、310~316までは300メッシュ
3.フランジは JIS 5K~10K ANSI 150LBその他
4.同一寸法で 内部 SUS304 又は全部 SUS304も制作
■寸法表 流量 ℓ/min 、粘度100SSU
型式 | 口径 | A | φD | C | H | E | F | G | 図 番 | 100M | 60M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1/4, 3/8 | 75 | 58 | 80 | 140 | 40 | 第1図 | 5 | 8 | ||
103 | 3/8 | 75 | 58 | 80 | 178 | 54 | 36 | 35 | 第1図 | 8 | 10 |
205 | 1/2 | 90 | 70 | 90 | 190 | 50 | 48 | 45 | 第1図 | 12 | 15 |
310※ | 3/4 | 120 | 80 | 100 | 246 | 71 | 65 | 50 | 第1図 | 20 | 35 |
312※ | 1 | 120 | 80 | 100 | 246 | 71 | 65 | 50 | 第1図 | 26 | 43 |
310-3※ | 3/4 | 120 | 80 | 110 | 290 | 80 | 65 | 45 | 第1図 | 35 | 60 |
312-3※ | 1 | 130 | 80 | 110 | 290 | 80 | 65 | 45 | 第1図 | 37 | 65 |
316※ | 1 | 165 | 80 | 100 | 260 | 80 | 65 | 50 | 第2図 | 28 | 40 |
402 | 1 | 120 | 104 | 124 | 340 | 80 | 83 | 60 | 第1図 | 180 | 110 |
420 | 1 1/4, 1 1/2 | 140 | 104 | 140 | 370 | 110 | 95 | 60 | 第1図 | 70 | 100 |
402-2 | 25 | 180 | 104 | 124 | 370 | 95 | 85 | 60 | 第2図 | 80 | 110 |
402-5 | 35, 20 | 172 | 104 | 124 | 390 | 110 | 93 | 60 | 第2図 | 85 | 120 |
421 | 35, 40 | 190 | 102 | 140 | 365 | 115 | 95 | 60 | 第2図 | 70 | 110 |
430 | 50 | 230 | 126 | 160 | 420 | 130 | 110 | 80 | 第2図 | 120 | 160 |
440 | 65 | 260 | 130 | 170 | 510 | 140 | 130 | 90 | 第2図 | 180 | 230 |
402-L | 1 | 120 | 104 | 124 | 390 | 80 | 83 | 60 | 第1図 | 100 | 130 |
420-L | 1 1/4, 1 1/2 | 140 | 104 | 140 | 390 | 110 | 95 | 60 | 第1図 | 95 | 120 |
402-5-L | 35, 40 | 180 | 104 | 124 | 440 | 110 | 93 | 60 | 第2図 | 110 | 135 |
402-2-L | 25 | 180 | 104 | 124 | 420 | 85 | 85 | 60 | 第2図 | 100 | 130 |
※はスーパークリーン型でも製作できます。
電動型オートクリーン
従来のT式オートクリーンフィルターの上部にモーター及び減速機を取り付けて、
連続又はタイマーにて毎分1~3R.P.M.で自動的にエレメントを回転させながら使用できるものです。
モーターは、単相、三相100/200Vを標準としております。
フランジ型
dφ | A | B | C | D | g | L | N | K | H | H1 | H2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTF-316 | 25A | 160 | 80 | 38 | 125 | 90 | 100 | 4 | 19 | 450 | 190 | 260 |
MTF-402 | 40A | 180 | 102 | 58 | 140 | 105 | 124 | 4 | 19 | 630 | 265 | 365 |
MTF-430 | 50A | 230 | 126 | 58 | 155 | 120 | 160 | 4 | 19 | 680 | 310 | 370 |
ネジ込型
dφ | A' | B | C | D | l1 | L | H | H1 | H2 | h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT-310 | PT 3/4 | 120 | 80 | 38 | 130 | 60 | 100 | 415 | 170 | 245 | 65 |
MT-402 | PT1 | 120 | 102 | 58 | 140 | 150 | 124 | 540 | 260 | 280 | 85 |
MT-420 | PT 1/4~1 1/2 | 140 | 102 | 58 | 150 | 150 | 140 | 600 | 320 | 280 | 95 |
■寸法表
口径 | A | B | C | Dφ | L | H | α | l | 本体材質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDT-250 | 1 1/2B ~2B | 800 | 580 | 350 | 216 | 450 | 1380 | 80 | 250 | SGP又は SUS304 |
MET-300 | 2B ~3B | 1100 | 600 | 450 | 267 | 500 | 1700 | 108 | 300 | SGP又は SUS304 |
MET-300 | 3B ~4B | 1100 | 600 | 450 | 267 | 500 | 1700 | 110 | 300 | SQP又は SUS304 |
MGT-500 | 4B ~5B | 1550 | 750 | 600 | 355 | 700 | 2300 | 190 | 500 | SQP又は SUS304 |
■流量表 L/MIN
※1 ろ過間隙
※2 圧力損失0.1kg/㎠ 粘度SSU
※3 圧力損失0.3kg/㎠ 粘度SSU
口径 | ※1 μ | ※1 メッシュ | ※2 100 | ※2 600 | ※2 1000 | ※2 3000 | ※3 100 | ※3 600 | ※3 1000 | ※3 3000 | |
MDT-250 | 40A~ 50A | 80 | 200 | 94 | 52 | 37 | 17 | 150 | 100 | 70 | 50 |
MDT-250 | 40A~ 50A | 100 | 150 | 140 | 70 | 55 | 23 | 250 | 160 | 120 | 66 |
MDT-250 | 40A~ 50A | 180 | 80 | 240 | 120 | 85 | 34 | 350 | 280 | 180 | 100 |
MET-300 | 50A~ 80A | 80 | 200 | 175 | 86 | 60 | 25 | 500 | 250 | 175 | 74 |
MET-300 | 50A~ 80A | 100 | 150 | 250 | 113 | 80 | 31 | 700 | 330 | 230 | 93 |
MET-300 | 50A~ 80A | 180 | 80 | 260 | 203 | 140 | 50 | 1430 | 520 | 370 | 140 |
MET-300 スーパー | 80A~ 100A | 80 | 200 | 340 | 160 | 115 | 50 | 920 | 440 | 320 | 150 |
MET-300 スーパー | 80A~ 100A | 100 | 150 | 830 | 400 | 250 | 90 | 1850 | 1100 | 700 | 260 |
MET-300 スーパー | 80A~ 100A | 180 | 80 | 1560 | 810 | 500 | 150 | 2700 | 1600 | 1120 | 440 |
MGT-500 | 100A~ 150A | 80 | 200 | 660 | 390 | 300 | 140 | 1500 | 990 | 790 | 410 |
MGT-500 | 100A~ 150A | 100 | 150 | 1900 | 970 | 680 | 240 | 3600 | 2100 | 1600 | 720 |
MGT-500 | 100A~ 150A | 180 | 80 | 2760 | 1900 | 1320 | 400 | 4800 | 3600 | 2800 | 1200 |
逆洗式フィルター OPSシリーズ
従来の常識を破る全く新しいフィルター 簡単・メンテナンスフリー
詰まったら押すだけ! それだけで逆洗洗浄は完了
逆洗フィルター押すだけシリーズは、最小10μから最大10メッシュ以上までろ過できる最もシンプルな複式逆洗フィルターです。
上部ハンドルを手動又は自動的に押すだけで、流れを止めずに一本ずつエレメントを逆洗、再生できます。低圧から高圧まで、又材質も自由に作れます。従来の複式フィルターのようにコックを切り換えてアミを取り出し、洗浄後再度組み立てるという作業がなくなりました。